Turnier | Jahr | Ort | Land | Datum | Runde | Team A | Spieler A | Tore A | Team B | Spieler B | Tore B |
---|
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Thomas Kerschbaumer | 0 | Hemer Butterflies | Thomas Averhage | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Anton Kittel | 0 | Hemer Butterflies | Nick Egger | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Sinisar Cavar | 1 | Hemer Butterflies | Carmen Ahlers | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Helmut Stoll | 0 | Hemer Butterflies | Udo Puhl | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Severin Lechner | 0 | Hemer Butterflies | Stefan Liepe | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | | | | Hemer Butterflies | Harald Beckmann | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | X-Turtles | Drew Bickell | 0 | Blade Pirates | Ralph Königs | 2 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | X-Turtles | Martin Lechner | 0 | Blade Pirates | Ralf Dobigallo | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | X-Turtles | Bernhard Daehne | 0 | Blade Pirates | Ralf Esser | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | X-Turtles | Benedikt Lechner | 0 | Blade Pirates | Bärbel Krahforst | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | X-Turtles | Paulina Ledwig | 0 | Blade Pirates | Bushan Bodekar | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | | | | Blade Pirates | Jens Lubienski | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | HotWheels blue | Olaf Ziem | 0 | Balve Mammuts | Kai vom Lehn | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | HotWheels blue | Andreas Loeffl | 0 | Balve Mammuts | Wolfgang Werth | 6 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | HotWheels blue | Ralf Anders | 0 | Balve Mammuts | Peter Sudermann | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | HotWheels blue | Alexandra Dzaack | 0 | Balve Mammuts | Dirk Fleischer | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | HotWheels blue | Georg Rinke | 0 | Balve Mammuts | Mark Dyckmanns | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | | | | Balve Mammuts | Dirk Motejat | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Thomas Kerschbaumer | 0 | X-Turtles | Drew Bickell | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Anton Kittel | 0 | X-Turtles | Martin Lechner | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Sinisar Cavar | 2 | X-Turtles | Bernhard Daehne | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Helmut Stoll | 0 | X-Turtles | Benedikt Lechner | 0 |
EM | 2018 | Kelmis | Belgien | | Gruppe A | Vinyard Devils | Severin Lechner | 0 | X-Turtles | Paulina Ledwig | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Skip back to main navigation